Wellkomm zou Betteng

Wellkomm zou Betteng

Freitag, 16. Februar 2018

An Argentinien an zreck(1888-1893)

Am Buch

 Émigrants et rémigrants luxembourgeois de 1876 à 1900 


(ORGANISATION TECHNIQUE DE L'INVENTAIRE
de la gauche vers la droite:
- le numéro d'ordre
- le nom du déclarant
- le nombre des personnes de sexe masculin
- le nombre des personnes de sexe féminin
- l'année de la déclaration du changement de domicile)

 vum Änder Hatz stinn folgend Bettenger déi an Argentinien ausgewandert sin :

6660 FRANCOIS Nicolas 1 0 1888
6661 HENGEN Jean 3 0 1888
6662 LAUX Joseph 1 0 1889
6663 SCHIERES Jean Pierre 1 0 1889
6664 SCHIERES Nicolas 1 0 1889
6665 WAGNER François 1 0 1888
6666 WAGNER Jean Pierre 1 1 1888

an folgend sin zreck komm :

6846 LAUX Joseph 1 0 1891
6847 WAGNER Jean Pierre 2 2 1892

Eng Biographie vum Wagner Jean Pierre steet hei:

http://www.luxembourgamericanfamilies.org/getperson.php?personID=I112276&tree=LuxAmer

Dippecher:

6701 BARTHELMY Nicolas 1 0 1888
6702 BIWER François 1 0 1888
6703 BUDINGER Jean 3 3 1888
6704 FISCHER Bernard 2 1 1888
6705 HARSTERT Dominique 1 0 1889
6706 JOST Jacques 2 2 1888
6707 KIPGEN Gustave 1 0 1888
6708 KIRSCH Jean Baptiste 1 0 1888
6709 KREFF Jean 6 31888
6710 WENDEL Jean 1 0 1889
6711 WESTER Nicolas 3 2 1888

Schuller:

6822 BIRGEN Paul 1 0 1889

Zreck
Dippecher

6861 BARTHELMY Nicolas 1 0 1893
6862 HARTERT Dominique 1 0 1891
6863 JOST Jacques 2 2 1891
6864 KIPGEN Gustave 1 0 1891
6865 WESTER Nicolas 2 2 1891

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen